▼▲でソートできます。
曲のカテゴリーごとに並べる時は「No」の▲を。パトロンごとに並べる時は「パトロン」の▲をクリックします。
| No | 作品名 | パトロン | 
|---|---|---|
| 1 | 交響曲第1番 | スヴィーテン男爵(オーストリア) | 
| 2 | 交響曲第2番 | カール・リヒノフスキー侯爵(ドイツ) | 
| 3 | 交響曲第3番「英雄」 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 4 | 交響曲第4番 | オッペルスドルフ伯爵(シュレージェン地方) | 
| 5 | 交響曲第5番「運命」 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア)/ラズモフスキー伯爵(ロシア) | 
| 6 | 交響曲第6番「田園」 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア)/ラズモフスキー伯爵(ロシア) | 
| 7 | 交響曲第7番 | フリース伯爵(オーストリア。銀行家) | 
| 8 | 交響曲第8番 | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 9 | 交響曲第9番(合唱付き) | プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世(ドイツ) | 
| 10 | ウェリントンの勝利 | イギリス摂政ジョージ(イギリス) | 
| 11 | 序曲『献堂式』 | ガリツィン侯爵(ロシア) | 
| 12 | ピアノ協奏曲第1番 | ケグレヴィッチ伯爵令嬢バルバラ(スロバキア) | 
| 13 | ピアノ協奏曲第2番 | ニケルスベルク宮廷顧問官(オーストリア) | 
| 14 | ピアノ協奏曲第3番 | プロイセン王子フェルディナント | 
| 15 | ピアノ協奏曲第4番 | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 16 | ピアノ協奏曲第5番(皇帝) | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 17 | ヴァイオリン協奏曲 | ブロイニング(ボン時代以来) | 
| 18 | ヴァイオリンソナタ第4番 | フリース伯爵(オーストリア) | 
| 19 | ヴァイオリンソナタ第5番「春」 | フリース伯爵(オーストリア) | 
| 20 | ヴァイオリンソナタ第6番 | ロシア皇帝アレクサンドル1世(ロシア) | 
| 21 | ヴァイオリンソナタ第7番 | ロシア皇帝アレクサンドル1世(ロシア) | 
| 22 | ヴァイオリンソナタ第8番 | ロシア皇帝アレクサンドル1世(ロシア) | 
| 23 | ヴァイオリンソナタ第10番 | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 24 | 弦楽四重奏曲第1番 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 25 | 弦楽四重奏曲第2番「挨拶する」 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 26 | 弦楽四重奏曲第3番 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 27 | 弦楽四重奏曲第4番 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 28 | 弦楽四重奏曲第5番 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 29 | 弦楽四重奏曲第6番 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 30 | 弦楽四重奏団 | ブラウン男爵夫人ヨゼフィーネ(オーストリア) | 
| 31 | 弦楽四重奏曲第7番「ラズモフスキー1番」 | ラズモフスキー伯爵(ロシア) | 
| 32 | 弦楽四重奏曲第8番「ラズモフスキー2番」 | ラズモフスキー伯爵(ロシア) | 
| 33 | 弦楽四重奏曲第9番「ラズモフスキー3番」 | ラズモフスキー伯爵(ロシア) | 
| 34 | 弦楽四重奏曲第10番「ハープ」 | ロプコヴィッツ侯爵(ボヘミア) | 
| 35 | 弦楽四重奏曲第11番「セリオーソ」 | ズメスカル(ハンガリー) | 
| 36 | 弦楽四重奏曲第12番 | ガリツィン侯爵 | 
| 37 | 弦楽四重奏曲第13番 | ガリツィン侯爵 | 
| 38 | 弦楽四重奏曲第14番 | シュトゥッターハイム男爵(オーストリア) | 
| 39 | 弦楽四重奏曲大フーガ | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 40 | 弦楽四重奏曲第16番 | ヴォルフマイヤー(オーストリア。実業家) | 
| 41 | ピアノ三重奏曲第4番「街の歌」 | トゥーン伯爵夫人マリーア(オーストリア) | 
| 42 | ピアノ三重奏曲第5番「幽霊」 | エルデーディ伯爵夫人アンナ・マリー(ハンガリー) | 
| 43 | ピアノ三重奏曲第6番 | エルデーディ伯爵夫人アンナ・マリー(ハンガリー) | 
| 44 | ピアノ三重奏曲第7番「大公」 | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 45 | 七重奏曲 | マリア・テレジア(オーストリア) | 
| 46 | チェロソナタ第1番 | プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世(ドイツ) | 
| 47 | チェロソナタ第2番 | プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世(ドイツ) | 
| 48 | チェロソナタ第3番 | グライヘンシュタイン男爵(オーストリア) | 
| 49 | チェロソナタ第4番 | エルデーディ伯爵夫人アンナ・マリー(ハンガリー) | 
| 50 | チェロソナタ第5番 | エルデーディ伯爵夫人アンナ・マリー(ハンガリー) | 
| 51 | ピアノソナタ選帝侯ソナタ | ケルン選帝侯マクシミリアン・フリードリヒ | 
| 52 | ピアノソナタ第4番 | ケグレヴィッチ伯爵令嬢バルバラ(スロバキア) | 
| 53 | ピアノソナタ第5番 | ブロウネ伯爵夫人アンナ・マルガレーテ | 
| 54 | ピアノソナタ第6番 | ブロウネ伯爵夫人アンナ・マルガレーテ | 
| 55 | ピアノソナタ第7番 | ブロウネ伯爵夫人アンナ・マルガレーテ | 
| 56 | ピアノソナタ第8番「悲愴」 | カール・リヒノフスキー侯爵(ドイツ) | 
| 57 | ピアノソナタ第9番 | ブラウン男爵夫人ヨゼフィーネ(オーストリア) | 
| 58 | ピアノソナタ第10番 | ブラウン男爵夫人ヨゼフィーネ(オーストリア) | 
| 59 | ピアノソナタ第11番 | ブロウネ伯爵(ロシア) | 
| 60 | ピアノソナタ第12番「葬送行進曲」 | カール・リヒノフスキー侯爵(ドイツ) | 
| 61 | ピアノソナタ第13番「幻想曲風ソナタ」 | リヒテンシュタイン侯爵夫人ヨゼフィーネ | 
| 62 | ピアノソナタ第14番「幻想曲風ソナタ」(月光) | グイッチャルディ令嬢(オーストリア。ベートーベンの弟子) | 
| 63 | ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」 | ワルトシュタイン伯爵(ボヘミア貴族) | 
| 64 | ピアノソナタ第23番「熱情」 | ブルンスヴィック伯爵家(ハンガリー) | 
| 65 | ピアノソナタ第24番「テレーゼ」 | ブルンスヴィック伯爵家(ハンガリー) | 
| 66 | ピアノソナタ第26番「告別」 | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 67 | ピアノソナタ第27番 | モーリツ・リヒノフスキー侯爵(ドイツ) | 
| 68 | ピアノソナタ第28番 | エルトマン男爵夫人ドロテーア(オーストリア) | 
| 69 | ピアノソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」 | ルードフル大公(オーストリア) | 
| 70 | ミサ・ソレムニス | ルードフル大公(オーストリア) | 
 
    
    
 
      
      
      
      
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   